LEGO BLOK OGRADNI ZID

OGRADNI BLOK
INFO:
| OGRADNI BLOK | |
|---|---|
| Jedinica mere | kom |
| Primena | Koristi se za zidanje ogradnih i pregradnih zidova |
| Dimenzije (cm) | 19 x 9 x 39 |
| Težina (kg/kom) | 7 |
| Količina (kom/paleta) | 150 |
| Potrošnja (kom/m2) | 12,5 |
| Pritisna čvrstoća (MPa) | 5 - 15 |

STUB ISPUNA - PRAVAC
INFO:
| STUB ISPUNA - PRAVAC | |
|---|---|
| Jedinica mere | kom |
| Primena | Koristi se kao stub za nalivanje betona |
| Dimenzije (cm) | 19 x 19 x 39 |
| Težina (kg/kom) | 11 |
| Količina (kom/paleta) | 72 |
| Potrošnja (kom/m2) | 12,5 |
| Pritisna čvrstoća (MPa) | 5 - 15 |

STUB ISPUNA - UGAO
INFO:
| STUB ISPUNA - UGAO | |
|---|---|
| Jedinica mere | kom |
| Primena | Koristi se kao stub za nalivanje betona |
| Dimenzije (cm) | 19 x 19 x 39 |
| Težina (kg/kom) | 12 |
| Količina (kom/paleta) | 72 |
| Potrošnja (kom/m2) | 12,5 |
| Pritisna čvrstoća (MPa) | 5 - 15 |

ZAVRŠNE KAPE
INFO:
| ZAVRŠNE KAPE | |||
|---|---|---|---|
| Betonske kape | 18 x 50 | 27 x 39 | 30 x 50 |
| Jedinica mere | kom | kom | kom |
| Primena | Završni (zaštitni) element kod ogradnog zida | ||
| Dimenzije (cm) | 18 x 50 | 27 x 39 | 30 x 50 |
| Težina (kg/kom) | 7 | 10 | 14 |
| Količina (kom/paleta) | 200 | 100 | 86 |
LEGO BLOK Kikinda
Mi smo preduzetnička radnja koja se bavi proizvodnjom ekoloških blokova (od pečene gline) namenjenih građevinarstvu.









